领跑圆柱电芯16年,提供量身定制的动力解决方案。

产品一览

Power(A) Capacity(Ah) 倍率系列 能量系列 循环系列 三元锂 磷酸铁锂 钠离子

筛选

正极材料

特点

直径

标称容量

Ah - Ah


持续放电电流

A - A
结果
型号 标称容量 (Ah) 正极材料 负极材料 标称电压(V) 重量 (g) 直径(mm) 持续放电电流(A) 特点 规格书
IFR26700-40HE 4.0 LFP Gr 3.2 89 Φ26 10 循环
IFR26700-45HE 4.5 LFP Gr 3.2 92 Φ26 10 循环
IFR26700-50HE 5.0 LFP Gr 3.2 95 Φ26 10 循环
IFR40135-20A 20 LFP Gr 3.2 350 Φ40 20 循环
INR18650-15SG 1.5 NMC Gr 3.6 42 Φ18 30 倍率
INR18650-20SG 2.0 NMC Gr 3.6 43 Φ18 30 倍率
INR18650-22ME 2.2 NMC Gr 3.6 43 Φ18 15 能量
INR18650-25PG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 20 倍率
INR18650-25SG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 35 倍率
INR18650-26ME 2.6 NMC Gr 3.6 45 Φ18 15 能量
INR18650-29HE 2.9 NMC Gr 3.6 45 Φ18 10 能量
INR18650-30PG 3.0 NCA Gr,SiC 3.6 47 Φ18 30 倍率
INR18650-32HE 3.2 NCM Gr,SiO 3.6 46 Φ18 10 能量
INR18650-35HE 3.5 NCA Gr,SiO 3.6 49 Φ18 10 能量
INR21700-30SG 3.0 NMC Gr 3.6 63 Φ21 30 倍率
INR21700-30TG 3.0 NCA Gr 3.6 67 Φ21 40 倍率
INR21700-40TG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 67 Φ21 35 倍率
INR21700-40XG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45 倍率
INR21700-50ME 5.0 NCM Gr,SiO 3.6 68 Φ21 15 能量
INR21700-50SG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 30 倍率
INR21700-50XG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45 倍率
INR21700-58HE 5.6 NCA Gr,SiO 3.6 72 Φ21 10 能量
ISR26700-32HES 3.2 Sodium-ion Carbon 3.1 86 Φ26 10 经济

电芯测试报告

如需其他报告,请 AG体育平台

 

精益制造
精益制造

查看AG平台引以为豪的电芯制程能力,了解我们如何帮助客户创造价值。


了解更多...
品质管理
品质管理

了解AG平台的质量管理团队如何确保我们的卓越电芯性能。


了解更多...
可持续发展
可持续发展

我们一直在思考如何减少企业活动对我们赖以生存的环境所的造成的影响。


了解更多...
竞争优势
竞争优势

了解AG平台的研发团发如何推动圆柱锂电芯的技术进步。


了解更多...
" class="hidden">苏州卫生职业技术学院